0 р.
Оформить заказ- Обзор товара
- Информация
- Отзывов (0)
| МОДЕЛЬ | GST 40K | GST 49KN | GST 60KN | |
|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | (ВхШхГ), мм | 904х402х691 | 906х491х764 | |
| Вес (без воды) | кг | 68 | 94 | |
| Тип топлива | Природный газ / Сжиженный газ | Природный газ | ||
| Макс. отапливаемая площадь | м2 | 400 | 490 | 600 |
| ГВС | да | |||
| Тип установки | Напольный | |||
| Цена (РРЦ) | рублей | По запросу | ||
| КПД | % | 91,4 | 90,0 | |
| Тепловая мощность | кВт | 40 | 49 | 60 |
| Температура нагрева ОВ | °C | 41-80 | 40-80 | |
| Максимальная температура | °C | 85 | ||
| Максимальное рабочее давление ОВ | бар | 3,0 | ||
| Температура нагрева воды в системе ГВС | °C | до 80 (в зависимости от температуры ОВ) | ||
| Рабочее давление ГВС (min / max) Copy | бар | 0,3 8,0 | ||
| Производительность ГВС, ∆T=25°C | л/мин | 23,3 | 28,1 | 34,4 |
| Производительность ГВС,∆T=40°C | л/мин | 14,6 | 17,6 | 21,5 |
| Расход природного газа (min / max) | м3/час | 4,4 | 5,5 | 6,5 |
| Расход сжиженного газа | м3/час | 3,53 | ||
| Давление природного газа на входе | мбар | 10-25 | ||
| Давление сжиженного газа на входе | мбар | 28-7 | ||
| Напряжение и частота | В / Гц | 230 / 50 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 103 | 235 | |
| Диаметр труб системы дымоудаления | мм | 75 | 148 | |
| Присоединительные размеры ОВ | дюйм | G 1 | G 1 1/2 | |
| Присоединительные размеры ГВС | дюйм | G 1/2 | G 3/4 | |
| Присоединительные размеры для топлива | дюйм | G 1/2 |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.