0 р.
Оформить заказ- Обзор товара
- Информация
- Отзывов (0)
Латунный дисковый затвор. По конструкции, полнопроходная, условно ремонтопригодная, внутренняя/наружная резьба. Снабжена стальной рукояткой с возможностью фиксации промежуточных положений диска. Предназначена для установки на трубопроводах воды, сжатого воздуха, жидких углеводородов, других сред. Обеспечивает возможность ступенчатого регулирование расхода путем частичного перекрытия потока рабочей среды с возможностью 100% перекрытия. Используется как запорно-регулирующая арматура.
Диск, выполненный из запатентованного материала (полимерная смола), устойчив к механическому истиранию. Полимер не подвержен коррозии и это позволяет использовать данный вид арматуры на не подготовленной воде. Форма диска подобрана таким образом, чтобы, с одной стороны, минимизировать образование зон турбулентности внутри корпуса, а с другой, препядствует образованию твердых отложений на поверхности диска. Аэродинамическая форма запорного элемента, также, снижает общее гидравлическое сопротивление затвора. Рабочая температура -10°С +130°С
| Артикул | Диаметр подключения, DN | Давление Номинальное, PN | Kv | Вес, кг | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во в коробке, шт | Цена с НДС, руб |
| 60030007 | 1 1/4 | 16 | 50 | 0,81 | 10 | 20 | 1230,00 |
| 60030008 | 1 1/2 | 16 | 82,5 | 1,02 | 6 | 12 | 1498,00 |
| 60030010 | 2 | 16 | 136,5 | 1,53 | 4 | 8 | 2166,00 |
Материалы
| № поз. | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Латунь CW 617 N UNI-EN12165 |
| 2 | Патрубок | Латунь CW 617 N UNI-EN12165 |
| 3 | Шток | Латунь CW 614 N UNI-EN12164 |
| 4 | Втулка | Латунь CW 614 N UNI-EN12164 |
| 5 | Штифт | Сталь |
| 6 | Пружина | Пружинная сталь |
| 7 | Антифрикционное уплотнение | P.T.F.E + графит |
| 8 | Рукоятка | Сталь DD11 UNI EN 10111 |
| 9 | Рукоятка | Сталь DD11 UNI EN 10111 |
| 10 | Пластина | Сталь DD11 UNI EN 10111 |
| 11 | Уплотнение штока | P.T.F.E |
| 12 | Утлотнение диска | EPDM |
| 13 | Гайка | Сталь CL 04 |
| 14 | Диск | Полимер ULTEM 1000 |
Габаритные размеры
| 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |
| øP | 16 | 21 | 27 | 34 | 41 | 52 |
| I | 15 | 16.3 | 19.1 | 21.4 | 21.4 | 25.7 |
| Ch | 25 | 31 | 38 | 48 | 54 | 67 |
| øH | 31 | 38 | 46 | 55.5 | 65.5 | 77.5 |
| L | 63,5 | 73 | 82,5 | 100 | 104 | 119,5 |
| h | 46.5 | 50.5 | 54 | 71.5 | 76.5 | 86.5 |
| R | 95 | 95 | 95 | 120 | 120 | 150 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.