0 р.
Оформить заказ- Обзор товара
- Информация
- Отзывов (0)
Латунный дисковый затвор. По конструкции, полнопроходный, условно ремонтопригодный, муфтовый. Снабжен стальной рукояткой с возможностью фиксации промежуточных положений диска. Предназначен для установки на трубопроводах воды, сжатого воздуха, жидких углеводородов, других сред. Обеспечивает возможность ступенчатого регулирование расхода путем частичного перекрытия потока рабочей среды с возможностью 100% перекрытия. Используется как запорно-регулирующая арматура.
Диск, выполненный из запатентованного материала (полимерная смола), устойчив к механическому истиранию. Полимер не подвержен коррозии и это позволяет использовать данный вид арматуры на не подготовленной воде. Форма диска подобрана таким образом, чтобы, с одной стороны, минимизировать образование зон турбулентности внутри корпуса, а с другой, препядствует образованию твердых отложений на поверхности диска. Аэродинамическая форма запорного элемента, также, снижает общее гидравлическое сопротивление затвора. Рабочая температура -10°С +130°С
| Артикул | Диаметр подключения, DN | Давление Номинальное, PN | Kv | Вес, кг | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во в коробке, шт | Цена с НДС, руб |
| 60000004 | 1/2 | 16 | 8,50 | 0,19 | 50 | 100 | 468,00 |
| 60000005 | 3/4 | 16 | 17 | 0,25 | 25 | 50 | 616,00 |
| 60000006 | 1 | 16 | 27 | 0,36 | 20 | 40 | 839,00 |
| 60000007 | 1 1/4 | 16 | 50 | 0,67 | 12 | 24 | 1069,00 |
| 60000008 | 1 1/2 | 16 | 82,5 | 0,88 | 10 | 20 | 1373,00 |
| 60000010 | 2 | 16 | 136,5 | 1,31 | 4 | 8 | 1837,00 |
Материалы
| № поз. | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Латунь CW 617 N UNI-EN12165 |
| 2 | Патрубок | Латунь CW 617 N UNI-EN12165 |
| 3 | Шток | Латунь CW 614 N UNI-EN12164 |
| 4 | Втулка | Латунь CW 614 N UNI-EN12164 |
| 5 | Штифт | Сталь |
| 6 | Пружина | Пружинная сталь |
| 7 | Антифрикционное уплотнение | P.T.F.E + графит |
| 8 | Рукоятка | Сталь DD11 UNI EN 10111 |
| 9 | Рукоятка | Сталь DD11 UNI EN 10111 |
| 10 | Пластина | Сталь DD11 UNI EN 10111 |
| 11 | Уплотнение штока | P.T.F.E |
| 12 | Утлотнение диска | EPDM |
| 13 | Гайка | Сталь CL 04 |
| 14 | Диск | Полимер ULTEM 1000 |
Габаритные размеры
| 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
| øP | 16 | 21 | 27 | 34 | 41 | 52 | 65 | 80 | 103 |
| I | 15 | 16.3 | 19.1 | 21.4 | 21.4 | 25.7 | 30.2 | 33.3 | 39.3 |
| Ch | 25 | 31 | 38 | 48 | 54 | 67 | 90 | 105 | 130 |
| øH | 31 | 38 | 46 | 55.5 | 65.5 | 77.5 | 102 | 122 | 145 |
| L | 48.5 | 56 | 64 | 76 | 82 | 93 | 112 | 129.5 | 146 |
| h | 46.5 | 50.5 | 54 | 71.5 | 76.5 | 86.5 | 121 | 131.5 | 145 |
| R | 95 | 95 | 95 | 120 | 120 | 150 | 205 | 205 | 205 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.