0 р.
Оформить заказ- Обзор товара
- Информация
- Отзывов (0)
| МОДЕЛЬ | NPE-24ARC | NPE-24SRC | NPE-32ARC | NPE-32SRC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | (ВхШхГ), мм | 695x440x306 | 695x440x336 | ||
| Вес (без воды) | кг | 34 | 30 | 37 | 34 |
| Тип топлива | Природный газ / Сжиженный газ | ||||
| Макс. отапливаемая площадь | м2 | работает только для ГВС | |||
| ГВС | да | ||||
| Тип установки | Настенный | ||||
| Цена (РРЦ) | рублей | По запросу | |||
| Конденсационная мощность в режиме ОВ | кВт (мин/макс) | 4,0 / 40,0 | 5,5 / 55,0 | ||
| КПД при полной нагрузке (80/60°С) | % | 99,3 % | |||
| КПД при полной нагрузке (50/30°С) | % | 105,4 % | 105,2 % | ||
| Напряжение и частота | В / Гц | 230 В переменного тока, 50 Гц | |||
| Размеры соединений дымохода | мм | Коаксиальная: Ø60/100 |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.