0 р.
Оформить заказ
Популярный
- Обзор товара
- Информация
- Отзывов (0)
| МОДЕЛЬ | DELUXE PLUS 13K (COAXIAL) | DELUXE PLUS 16K (COAXIAL) | DELUXE PLUS 20K (COAXIAL) | DELUXE PLUS 24K (COAXIAL) | DELUXE PLUS 30K (COAXIAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | (ВхШхГ), мм | 695 x 440 x 265 | ||||
| Вес (без воды) | кг | 28 | 29 | |||
| Тип топлива | Природный газ / Сжиженный газ | |||||
| Макс. отапливаемая площадь | м2 | до 130 | до 160 | до 200 | до 240 | до 300 |
| ГВС | да | |||||
| Тип установки | Настенный | |||||
| Цена (РРЦ) | рублей | По запросу | ||||
| Категория | II2H3P | |||||
| Исполнение | C13, С43, С53 | |||||
| Назначение | Отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд (ГВС) | |||||
| КПД | % | 91,7 | 91,2 | 91,7 | 90,5 | 90,9 |
| Тепловая мощность ОВ | кВт | 7,0-13,0 | 7,0-16,0 | 7,0-20,0 | 7,0-24,0 | 12,0-30,0 |
| Тепловая мощность ГВС | кВт | 24 | ||||
| Температура нагрева ОВ | °C | 40-80 | ||||
| Максимальное рабочее давление ОВ | бар | 3,0 | ||||
| Температура нагрева воды в системе ГВС | °C | 30-60 | ||||
| Рабочее давление ГВС min / max | бар | 0,3-8,0 | ||||
| Производительность ГВС, ∆T=25°C | л/мин | 13,8 | 17,2 | |||
| Производительность ГВС, ∆T=40°C | л/мин | 8,6 | 10,8 | |||
| Расход природного газа (min / max) | м3 | 0,75/1,40 | 0,95/1,72 | 0,95/2,15 | 0,95/2,58 | 1,27/3,23 |
| Расход сжиженного газа (min / max) | кг/час | 0,63/1,16 | 0,79/1,43 | 0,79/1,79 | 0,79/2,15 | 1,06/2,69 |
| Давление природного газа на входе | м3 | 10-25 | ||||
| Давление сжиженного газа на входе | кг/час | 28-37 | ||||
| Напряжение и частота | В / Гц | 230 / 50 | ||||
| Потребляемая мощность | Вт | 150 | ||||
| Диаметр труб системы дымоудаления | мм | 60 / 100 (80 / 80) | ||||
| Присоединительные размеры ОВ | дюйм | G 3/4 | ||||
| Присоединительные размеры ГВС | дюйм | G 1/2 | ||||
| Присоединительные размеры Газа | мм | G 1/2 | G 3/4 |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.