0 р.
Оформить заказ
Популярный
- Обзор товара
- Информация
- Отзывов (0)
| МОДЕЛЬ | ATMO 13AN | ATMO 16AN | ATMO 20AN | ATMO 24AN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | (ВхШхГ), мм | 720х430х340 | |||
| Вес (без воды) | кг | 26 | 27 | ||
| Тип топлива | Природный газ / Сжиженный газ | ||||
| Макс. отапливаемая площадь | м2 | до 130 | до 160 | до 200 | до 240 |
| ГВС | да | ||||
| Тип установки | Настенный | ||||
| Цена (РРЦ) | рублей | По запросу | |||
| Категория | II2H3P | ||||
| Исполнение | B11BS | ||||
| Назначение | Отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд (ГВС) | ||||
| КПД | % | 86 | |||
| Тепловая мощность ОВ | кВт | 9,0-13,0 | 9,0-16,0 | 9,0-20,0 | 9,0-24,0 |
| Тепловая мощность ГВС | кВт | 16 | 20 | 24 | |
| Температура нагрева ОВ | °C | 40-80 | |||
| Максимальное рабочее давление ОВ | бар | 3,0 | |||
| Температура нагрева воды в системе ГВС | °C | 30-60 | |||
| Рабочее давление ГВС min / max | бар | 0,6-8,0 | |||
| Производительность ГВС, ∆T=25°C | л/мин | 9,2 | 11,5 | 13,7 | |
| Производительность ГВС, ∆T=40°C | л/мин | 5,7 | 7,2 | 8,6 | |
| Расход природного газа (min / max) | м3 | 0,98/1,33 | 0,98/1,65 | 0,98/2,06 | 0,98/2,47 |
| Расход сжиженного газа (min / max) | кг/час | 0,85/1,16 | 0,85/1,43 | 0,85/1,79 | 0,85/2,15 |
| Давление природного газа на входе | м3 | 8-18 | |||
| Давление сжиженного газа на входе | кг/час | 23-33 | |||
| Напряжение и частота | В / Гц | 230 / 50 | |||
| Потребляемая мощность | Вт | 110 | |||
| Диаметр труб системы дымоудаления | мм | 130 | |||
| Присоединительные размеры ОВ | дюйм | G 3/4 | |||
| Присоединительные размеры ГВС | дюйм | G 1/2 | |||
| Присоединительные размеры Газа | мм | G 1/2 |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.