0 р.
Оформить заказ
Популярный
- Обзор товара
- Информация
- Отзывов (0)
| МОДЕЛЬ | HEATLUXE NGB-10K | HEATLUXE NGB-13K | HEATLUXE NGB-16K | HEATLUXE NGB-24K | |
|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | (ВхШхГ), мм | 445 х 280 х 770 | |||
| Вес (без воды) | кг | 31 | |||
| Тип топлива | Природный газ / Сжиженный газ | ||||
| Макс. отапливаемая площадь | м2 | 100 | 130 | 160 | 200 |
| ГВС | да | ||||
| Тип установки | Настенный | ||||
| Цена (РРЦ) | рублей | По запросу | |||
| Назначение | Отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд (ГВС) | ||||
| КПД | % | 92 | |||
| Тепловая мощность ОВ | кВт | 8,0-10,0 | 8,0-13,0 | 8,0-16,0 | 8,0-24,0 |
| Тепловая мощность ГВС | кВт | 24 | |||
| Производительность ГВС, ∆T=25°C | л/мин | 13,2 | |||
| Расход природного газа (min / max) | м3 | 0,97-1,18 | 0,97-1,54 | 0,97-1,84 | 0,97-2,60 |
| Напряжение и частота | В / Гц | 230/50 | |||
| Потребляемая мощность | Вт | 120 | |||
| Диаметр труб системы дымоудаления | мм | 60 / 100 (80 / 80) | |||
| Присоединительные размеры ОВ | дюйм | G 3/4 | |||
| Присоединительные размеры ГВС | дюйм | G 1/2 | |||
| Присоединительные размеры Газа | мм | G 3/4 |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.