0 р.
Оформить заказ
Заканчивается
- Обзор товара
- Информация
- Отзывов (0)
- Низкий уровень шума (до 32 Децибел).
- Оптимизация температуры отопления сокращает затраты на энергоносители.
- Высокая производительность горячей воды.
- Несколько степеней безопасности:
- Защита от замерзания
- Защита от утечки воды
- Защита от сухого поджига
- Высокая ремонтопригодность, легкий доступ к узлам котла.
- Качественные комплектующие, применяемые в европейских топ-брендах.
Характеристики
| Производитель | Mizudo |
| Родина бренда | КНР |
| Страна производства | КНР |
| Гарантия | 3 года |
| Тип котла | Газовый |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Мощность, кВт | 24 |
| Способ установки | Настенный |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 240 |
| Камера сгорания | Закрытая (турбо) |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Тип теплообменника | Раздельный |
| Первичный теплообменник | Медный |
| КПД, % | 92.0 |
| Тепловая мощность, кВт | 24.0 |
| Тепловая нагрузка, кВт | 24.0 |
| Расход природного газа, м3/час | 2.33 |
| Регулировка контура отопления, С | 30-80 |
| Расширительный бак | Есть |
| Циркуляционный насос | Есть |
| Напряжение, В | 230 |
| Потребление электроэнергии max, Вт | 120 |
| Управление | Электронное |
| Вход контура ГВС | 1/2 |
| Выход контура ГВС | 1/2 |
| Вход контура отопления | 3/4 |
| Выход контура отопления | 3/4 |
| Подключение газа | 3/4 |
| Дымоход, мм | 80 |
| Высота, мм | 730 |
| Ширина, мм | 403 |
| Глубина, мм | 327 |
| Вес, кг | 29 |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.