0 р.
Оформить заказ
Популярный
- Обзор товара
- Информация
- Отзывов (0)
| МОДЕЛЬ | DELUXE ONE 24K | DELUXE ONE 30K | DELUXE ONE 35K | DELUXE ONE 40K | |
|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | (ВхШхГ), мм | 665 х 400 х 255 | 665 х 440 х 255 | ||
| Вес (без воды) | кг | 26 | 27 | ||
| Тип топлива | Природный газ / Сжиженный газ | ||||
| Макс. отапливаемая площадь | м2 | до 240 | до 300 | до 350 | до 400 |
| Тип установки | Настенный | ||||
| Цена (РРЦ) | рублей | По запросу | |||
| Категория | II2H3P | ||||
| Исполнение | C13, С43, С53 | ||||
| Назначение | Отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд (ГВС) с помощью внешнего бойлера косвенного нагрева | ||||
| КПД | % | 92,0 | |||
| Тепловая мощность ОВ | кВт | 8,0-24,0 | 12,0-30,0 | 12,0-35,0 | 12,0-40,0 |
| Тепловая мощность ГВС | кВт | 24 | 30 | 35 | 40 |
| Температура нагрева ОВ | °C | 40-80 | |||
| Температура нагрева воды в системе ГВС | °C | 30-60 | |||
| Расход природного газа (min / max) | м3 | 0,86/2,58 | 1,27/3,23 | 1,27/3,77 | 1,27/4,39 |
| Расход сжиженного газа (min / max) | кг/час | 0,71/2,15 | 1,06/2,69 | 1,06/3,14 | 1,06/3,58 |
| Давление природного газа на входе | м3 | 10-25 | |||
| Давление сжиженного газа на входе | кг/час | 28-37 | |||
| Напряжение и частота | В / Гц | 230 / 50 | |||
| Потребляемая мощность | Вт | 150 | |||
| Диаметр труб системы дымоудаления | мм | 60 / 100 (80 / 80) | |||
| Присоединительные размеры ОВ | дюйм | G 3/4 | |||
| Присоединительные размеры ГВС | дюйм | G 1/2 | |||
| Присоединительные размеры Газа | мм | G 3/4 |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.